黑白直播

WNBA积分列表

    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 山猫 23 5 82% 1连胜 86.4 76
    2 自由人 17 9 65% 3连负 87.9 81.4
    3 水星 16 10 62% 1连负 83.8 80.9
    4 风暴 16 11 59% 1连胜 80.7 77.6
    5 梦想 16 11 59% 1连胜 83.6 79.1
    6 狂热 15 12 56% 3连胜 85.2 81.1
    7 王牌 14 13 52% 2连胜 81.6 82.3
    8 神秘人 13 13 50% 1连胜 79.1 80.5
    9 女武神 12 13 48% 1连胜 78.7 78.5
    10 火花 11 15 42% 1连负 84.6 87.3
    11 飞翼 8 20 29% 1连负 82.2 86.5
    12 天空 7 19 27% 6连负 77.1 87.7
    13 阳光 4 21 16% 1连负 74.6 88
    季前赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 狂热 3 0 100% 3连胜 89.3 64.7
    2 王牌 2 0 100% 2连胜 98.5 81
    3 风暴 1 0 100% 1连胜 79 59
    4 火花 1 0 100% 1连胜 83 82
    5 天空 2 1 67% 1连负 83.3 74.3
    6 阳光 1 1 50% 1连胜 76.5 82.5
    7 山猫 1 1 50% 1连胜 80.5 80.5
    8 飞翼 1 1 50% 1连胜 98.5 82
    9 自由人 1 1 50% 1连胜 85 77.5
    10 梦想 1 1 50% 1连负 78 75.5
    11 女武神 1 1 50% 1连胜 83 81
    12 水星 0 2 0% 2连负 81.5 84.5
    13 神秘人 0 2 0% 2连负 72 79.5
    总裁杯东部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 狂热 4 1 80% 2连胜 82.4 72.8
    2 自由人 4 1 80% 1连胜 89 75.8
    3 梦想 3 2 60% 1连负 82.2 70.8
    4 神秘人 2 3 40% 1连胜 78.6 79.8
    5 天空 1 4 20% 1连负 67.6 79.4
    6 阳光 1 4 20% 3连负 68 89.2
    总裁杯西部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 山猫 5 1 83% 2连胜 86 73.2
    2 风暴 4 2 67% 1连胜 84 76
    3 水星 4 2 67% 2连胜 80.3 80.7
    4 女武神 3 3 50% 1连负 78.7 78
    5 火花 2 4 33% 2连负 82.2 88.3
    6 王牌 2 4 33% 2连负 75.3 83
    7 飞翼 1 5 17% 1连胜 77.5 84.8

视频资讯

新闻资讯